(资料图片)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,世茂能源因成为当日换手率达到20%的证券上榜。世茂能源当日收报23.49元,涨跌幅-1.59%,换手率49.65%,成交额4.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1727.36 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1054.77 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 863.09 | - | - |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 610.12 | - | - |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 609.22 | - | - |
合计 | - | 4864.56 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 2416.92 | - |
2 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | - | 1068.4 | - |
3 | 甬兴证券宁波分公司 | - | 722.16 | - |
4 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | 645.41 | - |
5 | 华泰证券杭州求是路营业部 | - | 633.46 | - |
合计 | - | - | 5486.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。