【资料图】
沪指本周下跌%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅为%、%。房地产行业本周下跌%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、通信等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | - | - | 基础化工 | - | - |
环保 | - | - | 建筑装饰 | - | - |
煤炭 | - | - | 银行 | - | - |
美容护理 | - | - | 有色金属 | - | - |
石油石化 | - | - | 国防军工 | - | - |
纺织服饰 | - | - | 食品饮料 | - | - |
交通运输 | - | - | 房地产 | - | - |
社会服务 | - | - | 传媒 | - | - |
建筑材料 | - | - | 机械设备 | - | - |
钢铁 | - | - | 汽车 | - | - |
轻工制造 | - | - | 通信 | - | - |
家用电器 | - | - | 电力设备 | - | - |
农林牧渔 | - | - | 电子 | - | - |
公用事业 | - | - | 计算机 | - | - |
医药生物 | - | - | 非银金融 | - | - |
商贸零售 | - | - | - | - | - |
房地产行业本周下跌%,一周主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共110只,本周上涨的有11只,涨幅居前的有*ST新联、深振业A、天房发展等,分别上涨%、%、%。下跌的有98只,跌幅居前的有云南城投、京投发展、新大正等,分别下跌%、%、%。
以资金流向数据进行统计,房地产行业本周资金净流入的个股有11只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是深振业A,本周净流入资金亿元,紧随其后的是粤宏远A、天房发展,净流入资金分别为亿元、万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有金科股份、万科A、荣盛发展,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000006 | 深振业A | |||
000573 | 粤宏远A | |||
600322 | 天房发展 | |||
000011 | 深物业A | |||
600791 | 京能置业 | - | ||
600622 | 光大嘉宝 | |||
600657 | 信达地产 | - | ||
000042 | 中洲控股 | - | ||
000029 | 深深房A | |||
000909 | ST数源 | - | ||
600325 | 华发股份 | - |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | - | - | |
000002 | 万科A | - | - | |
002146 | 荣盛发展 | - | - | |
600239 | 云南城投 | - | - | |
600895 | 张江高科 | - | - | |
600683 | 京投发展 | - | - | |
000090 | 天健集团 | - | - | |
600266 | 城建发展 | - | - | |
000961 | 中南建设 | - | - | |
600208 | 新湖中宝 | - | - | |
600340 | 华夏幸福 | - | - | |
600606 | 绿地控股 | - | - | |
000838 | 财信发展 | - | - | |
600383 | 金地集团 | - | - | |
000560 | 我爱我家 | - | - | |
600743 | 华远地产 | - | - | |
600649 | 城投控股 | - | - | |
000514 | 渝开发 | - | - | |
600565 | 迪马股份 | - | - | |
002377 | 国创高新 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)