(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,学大教育因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。学大教育当日收报28.22元,涨跌幅10.02%,换手率24.78%,成交额8.13亿元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅24.32%,累计偏离值24.09%,区间成交额16.94亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3716.74 | 0 | 3716.74 |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 2821.72 | 12.27 | 2809.45 |
3 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 1896.87 | 0.27 | 1896.59 |
4 | 华泰证券苏州分公司 | 1797.58 | 39.5 | 1758.08 |
5 | 机构专用 | 1747.41 | 758.19 | 989.23 |
合计 | - | 11980.32 | 810.23 | 11170.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 274.6 | 1889.54 | -1614.94 |
2 | 中信证券华南广州环市东路营业部 | 22.61 | 1567.04 | -1544.43 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 881.57 | 1558.14 | -676.58 |
4 | 华泰证券深圳深南大道华润置地大厦营业部 | 12.88 | 1240.18 | -1227.3 |
5 | 机构专用 | 0 | 1101.59 | -1101.59 |
合计 | - | 1191.66 | 7356.49 | -6164.84 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3801.38 | 0 | 3801.38 |
2 | 机构专用 | 3716.74 | 0 | 3716.74 |
3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 2829.95 | 36.76 | 2793.19 |
4 | 机构专用 | 2698.84 | 0 | 2698.84 |
5 | 机构专用 | 2441.01 | 1215.76 | 1225.25 |
合计 | - | 15487.92 | 1252.52 | 14235.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1836.49 | 3034.46 | -1197.97 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2310.68 | 2473.34 | -162.66 |
3 | 中泰证券上海东方路营业部 | 29.04 | 2110.95 | -2081.91 |
4 | 上海证券上海分公司 | 431.73 | 2023.83 | -1592.1 |
5 | 机构专用 | 1201.87 | 1716.48 | -514.61 |
合计 | - | 5809.81 | 11359.06 | -5549.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。